우리는 가족입니다! 영도참편한요양병원
보험유형 | 본인부담율 |
---|---|
건강보험 | 50%(식대+가산) |
의료급여 | 20% |
중증질환자(의료급여) | 5% |
구분 | 식대 | 본인부담금 | |
---|---|---|---|
건강보험 | 일반식(1식) | 6,490 | 3,245 |
치료식(1식) | 6,620 | 3,310 | |
경관영양유동식 | 5,390 | 2,695 | |
의료급여(중증질환자) | 일반식(1식) | 4,230 | 846 |
(211) | |||
치료식(1식) | 5,880 | 1,176 | |
(294) | |||
경관영양유동식 | 4,950 | 990 | |
(247) |